Tabulka Starší žáci 2024/25
# | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Hostivař | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 50 | 163:40 | 123 |
2. | SK Kelti 2008 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | 46 | 158:45 | 113 |
3. | HBC Kladno | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 40 | 130:55 | 75 |
4. | SK Rebel Praha | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 39 | 153:54 | 99 |
5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 33 | 61:50 | 11 |
6. | Wolves Chomutov | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 29 | 104:82 | 22 |
7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 24 | 103:99 | 4 |
8. | HC Kert Park Praha | 17 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 56:98 | -42 |
9. | HBC Nové Strašecí | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 48:129 | -81 |
10. | HBC Most | 17 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 46:156 | -110 |
11. | Rytíři DDM Děčín | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5:219 | -214 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body